5 febbraio
In questo giorno 51 defunti di cui 3 italiani
La loro memoria durerà in eterno
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
| Cognome | Nome-Relig. | Naz.Nascita | Nasce-Muore | Status |
| Giuliano | Pasquale- | Italia | 1730-1804 | Sac. |
| Selder | Sixt- | Baviera | 1824-1872 | Sac. |
| Legrand | Hubert-Joseph-Hilaire | Belgio | 1823-1894 | Frat. |
| Jörissen | Otto- | Borussia | 1835-1900 | Sac. |
| Roth | Paul-Cassien | Francia | 1863-1904 | Frat. |
| Rietvelt | Benedict- | Belgio | 1856-1910 | Sac. |
| van den Bosch | Herman-Jacobus | Paesi Bassi | 1833-1910 | Frat. |
| Heidenreich | Heinrich-Stanislaus | Austria | 1848-1911 | Frat. |
| Koenen | Anton-Alfonsus | Paesi Bassi | 1839-1912 | Frat. |
| Metzger | Louis- | Francia | 1861-1917 | Sac. |
| Buyckx | Frans- | Belgio | 1887-1919 | Sac. |
| De Myttenaere | Emiel- | Belgio | 1847-1919 | Sac. |
| Moutet | Jean Baptiste- | Francia | 1861-1921 | Sac. |
| Brugger | Leonard- | Austria | 1879-1922 | Sac. |
| White | William- | USA | 1861-1923 | Sac. |
| Huber | Paul- | Wunsttenberg | 1848-1924 | Sac. |
| De Ruyk | Frans-Xaveer- | Belgio | 1854-1925 | Sac. |
| Debo | Gerard- | Belgio | 1857-1928 | Sac. |
| Semrau | Martin-Cosmas | Borussia | 1896-1929 | Frat. |
| Schmied | Joann- | Moravia | 1886-1931 | Sac. |
| Allet | Pierre Marie- | Svizzera | 1840-1935 | Sac. |
| de Wildt | Jacobus (Cobus)- | Paesi Bassi | 1868-1936 | Sac. |
| Connolly | Stephen L.- | Canada | 1864-1937 | Sac. |
| Heigenhauser | Estevam (Maria)- | Baviera | 1879-1937 | Sac. |
| Peeters | Jules- | Belgio | 1864-1939 | Sac. |
| Bergmeier | Peter- | Germania | 1914-1943 | Stud. |
| Kern | Albert- | Francia | 1876-1944 | Sac. |
| Steinwachs | Konrad-Valerius | Germania | 1918-1944 | Frat. |
| Willems | Bernardus- | Paesi Bassi | 1871-1946 | Sac. |
| Roy | Joseph-Léandre | Canada | 1875-1955 | Frat. |
| Kox | Johann Peter- | Lussenburgo | 1884-1960 | Sac. |
| Russo | Salvatore- | Italia | 1887-1963 | Frat. |
| Stocker | Albert- | Francia | 1893-1965 | Sac. |
| Oomen | Christianus (Christ)- | Paesi Bassi | 1909-1966 | Sac. |
| Pagliaroli | Pio- | Italia | 1878-1966 | Sac. |
| Hill | Francis- | USA | 1891-1968 | Sac. |
| Maltais | Joseph Pierre-Joseph | Canada | 1883-1968 | Frat. |
| Dillenschneider | Clément- | Francia | 1890-1969 | Sac. |
| De Ceuninck | Gustaaf- | Belgio | 1902-1975 | Sac. |
| Spanner | Karl- | Germania | 1916-1984 | Sac. |
| Droesch | Edward- | USA | 1896-1990 | Sac. |
| Ryan | James- | USA | 1953-1990 | Sac. |
| de Arruda Campos | José-Gregório | Brasile | 1928-1991 | Frat. |
| Clerx | Gulielmus (Willem)- | Paesi Bassi | 1913-1999 | Sac. |
| Blanchard | Louis- | Francia | 1902-2003 | Sac. |
| Hick | Josephus (Jozef)- | Paesi Bassi | 1923-2003 | Sac. |
| Ciurey | Stanisław- | Polonia | 1914-2005 | Sac. |
| Shepherd | Charles Jeremiah- | Irlanda | 1914-2006 | Sac. |
| Marchand | Georges | Francia | 1923-2013 | Sac. |
_________________

_________________

_________________

_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
| Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
| Palmeira Machado | Thiago | Brasile | 1989-2019 | Sac. |
| Schotsmans | André | Belgio | 1934-2019 | Sac. |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione
1. Il ceco P. Joann Schmied 1886-1931.
2. L’olandese P. Christ Oomen, 1909-1966.
3. Il polacco P. Stanislaw Ciurey, 1914-2005.
4. Il brasiliano Fratello José de Arruda Campos (Gregorio), 1928-1991.
5. Il brasiliano P. Thiago Palmeira Machado, 1989-2019.
6. Il belga P. André Schotsmans, 1934-2019.
7. Il belga P. Emiel De Myttenaere, 1847-1919.
8. L’americano P. James Ryan, 1953-1990.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti









