7 gennaio
In questo giorno 57 defunti di cui 12 italiani
La loro memoria durerà in eterno!
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
| Cognome | Nome | Nazione Nasc. | Nasce-Muore | Status |
| Brancario | Giuseppantonio (Bergantino) | Italia | 1734-1779 | Frat. |
| Rendina | Gennaro | Italia | 1708-1789 | Frat. |
| Fansoresi | Francesco | Italia | 1752-1803 | Frat. |
| Cristino | Luigi Raffaele | Italia | 1808-1838 | Sac. |
| Reyners | Joseph | Belgio | 1813-1854 | Sac. |
| Salsano | Nicolangelo | Italia | 1810-1877 | Sac. |
| Sileo | Gaetano | Italia | 1808-1877 | Sac. |
| Etienne | Louis | Belgio | 1821-1879 | Frat. |
| Landherr | Joseph | Baviera | 1812-1883 | Frat. |
| Marzo | Giovanni | Italia | 1813-1886 | Frat. |
| De Notariis | Alfonso | Italia | 1828-1893 | Sac. |
| Kockerols | Jan | Belgio | 1823-1894 | Sac. |
| Timmermans | Anton | Paesi Bassi | 1815-1895 | Sac. |
| Impiduglia | Antonino | Italia | 1835-1898 | Sac. |
| Bauer | John Baptist | Baviera | 1828-1902 | Frat. |
| Gissane | Michael | Irlanda | 1868-1916 | Frat. |
| Jacovetti | Emilio | Italia | 1834-1918 | Sac. |
| Fücker | Jakob | Borussia | 1857-1927 | Frat. |
| Scanlan | John | Irlanda | 1859-1927 | Frat. |
| Godts | Frans-Xaveer | Belgio | 1839-1928 | Sac. |
| Schmalzl | Max | Germania | 1850-1930 | Frat. |
| Tichý | Antonius | Boemia | 1859-1934 | Frat. |
| Jaugey | Joseph | Francia | 1881-1937 | Sac. |
| Keil | Rudolphus | Cecoslovacchia | 1911-1938 | Sac. |
| Heizer | Franz Xaver | Baviera | 1878-1940 | Sac. |
| Taboada Madriñán | Manuel | Spagna | 1863-1940 | Sac. |
| Braunsberger | Josef | Austria | 1884-1941 | Sac. |
| Bullen | John | Regno Unito | 1877-1943 | Sac. |
| De Rosa | Ignazio | Italia | 1884-1947 | Frat. |
| Buchner | Michael | Baviera | 1867-1950 | Frat. |
| Waclaw | Josef | Boemia | 1900-1951 | Sac. |
| Maisonneuve | Pedro | Francia | 1867-1952 | Frat. |
| Celen | Frans | Belgio | 1878-1956 | Frat. |
| Keenan | Richard | USA | 1883-1958 | Sac. |
| Vanden Bulcke | Alfons | Belgio | 1899-1968 | Sac. |
| Hobza | Tomás | Moravia | 1880-1969 | Frat. |
| Kelsch | James Edwin | USA | 1914-1969 | Sac. |
| Wzorek | Piotr | Polonia | 1893-1969 | Frat. |
| Hertl | Luiz (Inácio) | Brasile | 1891-1972 | Sac. |
| Rodrigues Campos | Geraldo | Brasile | 1933-1973 | Sac. |
| McDonough | Joseph | USA | 1911-1986 | Sac. |
| Simard | Zéphirin | Canada | 1925-1988 | Frat. |
| Vuarchex | Arthur | Francia | 1905-1995 | Frat. |
| Dufour | Armand | Canada | 1924-1996 | Sac. |
| Stĕpánek | Bohumil | Cecoslovacchia | 1921-1996 | Sac. |
| Moreau | Cecil Henry | Canada | 1907-1997 | Sac. |
| Braganca | Dominic | India | 1932-1998 | Sac. |
| Gardner | George Charles | USA | 1921-1999 | Sac. |
| Franczyk | Konstanty | Polonia | 1910-2000 | Sac. |
| Helldorfer | Julian Nicholas | USA | 1910-2000 | Sac. |
| Schippers | Henricus (Hein) | Paesi Bassi | 1917-2000 | Sac. |
| Mottet | Bernard | Svizzera | 1922-2009 | Sac. |
| Brancaccio | Francesco | Italia | 1929-2012 | Sac. |
| De Montigny | Armand | Canada | 1914-2012 | Sac. |
_________________

_________________

_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
| Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
| Chamnaipole | Joseph Vallope | Thailandia | 1949-2014 | Sac. |
| Schrott | Josef | Germania | 1934-2014 | Sac. |
| Da Silva | Carlos | Brasile | 1934-2016 | Sac. |
| Cardona Marulanda | José Wilyer | Colombia | 1942-2021 | Sac. |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione.
1. Il thainlandese P. Joseph Vallope Chamnaipole, 1949-2014.
2. Il tedesco P. Josef Schrott, 1934-2014.
3. Il brasiliano P. Carlos Da Silva, 1934-2016.
4. Il belga P. Frans-Xaveer Godts 1839-1928.
5. Il colombiano P. José Wilyer Cardona Marulanda, 1942-2021.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti






