4 aprile
In questo giorno 53 defunti di cui 4 italiani
La loro memoria durerà in eterno!
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
| Cognome | Nome-Relig. | Naz.Nascita | Nasce-Muore | Status |
| Noeth | Jacques- | Germania | 1820-1845 | Stud. |
| Ingendaay | Jacobus- | Borussia | 1818-1855 | Frat. |
| Peeters | Jan- | Belgio | 1802-1872 | Sac. |
| Masson | Pierre- | Belgio | 1805-1877 | Sac. |
| Ciaccio | Gaspare- | Italia | 1796-1878 | Sac. |
| Fischer | Antoine- | Francia | 1808-1878 | Frat. |
| Schilling | Sebastian-Timothy | Hessen | 1826-1893 | Frat. |
| Imperio | Francesco Antonio- | Italia | 1838-1896 | Sac. |
| Knott | Franz Xavier-Alois | Baviera | 1843-1898 | Frat. |
| Papion | Raphaël- | Francia | 1839-1898 | Sac. |
| Pfab | Adam- | Baviera | 1821-1906 | Sac. |
| Uguccioni | Eugenio- | Italia | 1877-1906 | Frat. |
| Bove | Hubert- | Borussia | 1836-1907 | Sac. |
| MacDermott | James- | Regno Unito | 1879-1913 | Sac. |
| Hualde Senosiain | Joaquín- | Spagna | 1881-1915 | Sac. |
| Lebailly | Casimir- | Francia | 1842-1917 | Frat. |
| Hegarty | James- | Irlanda | 1842-1921 | Sac. |
| Bogaerts | Jacobus (Jacob)- | Paesi Bassi | 1850-1923 | Sac. |
| Walder | Josef-Severin | Austria | 1872-1927 | Frat. |
| Stĕpán | Adalbert- | Boemia | 1873-1931 | Sac. |
| Blanc | Louis- | Francia | 1880-1933 | Sac. |
| Bouveroux | Hendrik- | Belgio | 1874-1936 | Sac. |
| Stegmair | Alois-Reinhold | Germania | 1902-1937 | Frat. |
| Klarmann | Frederick-Genesius | USA | 1873-1940 | Frat. |
| Dullens | François-Claver | Belgio | 1867-1943 | Frat. |
| Joos | Jozef- | Belgio | 1886-1943 | Sac. |
| Vogg | Theo- | Germania | 1919-1945 | Stud. |
| O’Rourke | Michael-Clement | Irlanda | 1864-1946 | Frat. |
| Schmering | Albert- | USA | 1882-1946 | Sac. |
| Duffy | Hugo-Michael | Regno Unito | 1885-1957 | Frat. |
| Schüller | José-Benno | Paesi Bassi | 1875-1958 | Frat. |
| Kunovjánek | Jan- | Moravia | 1881-1962 | Sac. |
| De Fazio | Joseph- | USA | 1900-1964 | Sac. |
| Lawlor | John- | Irlanda | 1917-1964 | Sac. |
| Stahl | Franz Xaver-Fidelis | Baviera | 1877-1966 | Frat. |
| Lorenz | Francis Joseph- | USA | 1890-1967 | Sac. |
| Mohan | Emmett John Joseph- | Canada | 1907-1976 | Sac. |
| Kaletka | Antoni-Kasper | Polonia | 1902-1979 | Frat. |
| Gonçalves Bezerra | Geraldo- | Brasile | 1925-1982 | Sac. |
| Dicks | Josef- | Germania | 1909-1983 | Sac. |
| Pillesberger | Alois-Laurentius | Austria | 1906-1983 | Frat. |
| Hornung | Stefan- | Austria | 1911-1984 | Sac. |
| Legeland | Gerhard- | Germania | 1909-1986 | Sac. |
| Lee | Francis- | USA | 1915-1988 | Sac. |
| Curry | Arthur- | Sud Africa | 1928-1989 | Sac. |
| Windeck | Bernhard- | Germania | 1918-1992 | Sac. |
| Correa Meléndez | Belisario Gabriel- | Cile | 1923-1996 | Sac. |
| Savard | Armand- | Canada | 1919-2002 | Sac. |
| Pirozzi | Domenico- | Italia | 1921-2007 | Sac. |
| Hori | Okio Enriko- | Giappone | 1920-2008 | Sac. |
| Magill | Daniel- | Irlanda | 1922-2010 | Sac. |
| Slane | Anthony Patrick- | USA | 1915-2010 | Sac. |

_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
| Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
| Czyż | Stanisław | Polonia | 1921-2014 | Sac. |
| Connor | John Michael | USA | 1939-2016 | Sac. |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione.
1. Il polacco P. Stanisław Czyż 1921-2014.
2. Il brasiliano P. Geraldo Gonçalves Bezerra, 1925-1982.
3. Il tedesco Fratello Franz Xavier (Alois) Knott, 1843-1898, missionario in Brasile.
4. Il tedesco Frat. Sebastian Timothy Schilling, 1826-1893.
5. L’americano P. Francis Joseph Lorenz, 1890-1967.
6. L’americano P. Francis Lee, 1915-1988.
7. L’americano P. Anthony Patrick Slane, 1915-2010.
8. Il polacco Frat. Antoni Kasper Kaletka, 1902-1979.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti









