7 febbraio
In questo giorno 40 defunti di cui 3 italiani
La loro memoria durerà in eterno!
L’ordinamento dei nomi è dato dall’anno della morte
(sono gradite segnalazioni di eventuali vuoti o imprecisioni nell’elenco di oggi)
_______________
I dati di questo giorno sono aggiornati al 2013. – Successivi aggiornamenti (nominativi e foto) verranno aggiunti a fondo pagina.
| Cognome | Nome-Relig. | Naz.Nascita | Nasce-Muore | Status |
| Buonopane | Vincenzo Maria- | Italia | 1743-1764 | Stud. |
| Trombetta | Giuseppe- | Italia | 1726-1780 | Frat. |
| Kiesel | Sebastian- | Austria | 1795-1851 | Sac. |
| Freda | Filippo- | Italia | 1795-1854 | Sac. |
| Colonel | Joseph- | Baviera | 1834-1885 | Sac. |
| Johnson | James- | Irlanda | 1816-1886 | Sac. |
| Riesewijk | Bernardus-Willibrordus | Paesi Bassi | 1839-1894 | Frat. |
| Humann | Maximilian- | Borussia | 1865-1896 | Stud. |
| Schaller | Joseph- | Austria | 1826-1898 | Sac. |
| Méndez Vega | Indalecio- | Spagna | 1880-1910 | Sac. |
| Kusionowicz | Władysław-Adam | Polonia | 1872-1920 | Frat. |
| Legrand | Paul- | Francia | 1875-1922 | Sac. |
| Taggart | Patrick- | Irlanda | 1860-1922 | Sac. |
| Heintz | Théodule- | Belgio | 1850-1933 | Sac. |
| Pesantes | Daniel- | Francia | 1875-1933 | Frat. |
| Halton | Peter-Solanus | Irlanda | 1868-1936 | Frat. |
| Menéndez Rendueles | Manuel-Emilio | Spagna | 1898-1941 | Frat. |
| Boguet | Léo-Evariste | Francia | 1867-1949 | Frat. |
| Kilker | Daniel- | USA | 1919-1958 | Sac. |
| Kelly | Francis- | USA | 1902-1960 | Sac. |
| Savelkoul | Arnoldus-Felix | Paesi Bassi | 1884-1968 | Frat. |
| Knauss | Anton- | Borussia | 1899-1969 | Sac. |
| Flores Cordero | Gerardo- | Ecuador | 1906-1973 | Sac. |
| Hogan | John- | Australia | 1909-1974 | Sac. |
| Paesen | Matthijs-Hugo | Belgio | 1909-1974 | Frat. |
| Celie | Louis- | Belgio | 1901-1976 | Sac. |
| Bonner | Matthew- | Irlanda | 1906-1981 | Sac. |
| Focht | Wilhelm- | Germania | 1913-1981 | Sac. |
| Barry | William- | USA | 1904-1987 | Sac. |
| Diessner | Anton-Gerhard | Germania | 1907-1991 | Frat. |
| Crausaz | Marc- | Svizzera | 1907-1992 | Sac. |
| Probacius | John-John | USA | 1909-1993 | Frat. |
| Toups | Elmer John- | USA | 1914-1995 | Sac. |
| Berthelot | André- | Francia | 1924-1997 | Sac. |
| Coen | James Aloysius- | USA | 1922-1998 | Sac. |
| Bébin | Joseph- | Francia | 1910-2000 | Sac. |
| Madigan | John Leo- | Canada | 1920-2001 | Sac. |
| Copetti | Olívio- | Brasile | 1928-2009 | Sac. |
| Górowski | Georg- | Polonia | 1948-2012 | Sac. |
| Lawlor | John Patrick- | Irlanda | 1937-2012 | Sac. |
_________________

_______________
AGGIORNAMENTI A QUESTO GIORNO dopo il 2013
______________
| Cognome | Nome + Relig. | NazNascita | Nasce-Muore | Status |
| Álvarez Molina | Jaime del Pilar | Spagna | 1938-2019 | Frat. |
_______________
Informazioni sulle foto di successiva pubblicazione
1. Lo spagnolo Fratello Jaime del Pilar Álvarez Molina, 1938-2019.
2. Altra foto del bavarese P. Joseph Colonel, 1834-1885.
3. L’americano Fratello John Probacius, 1909-1993.
4. Altra foto dell’americano P. Elmer John Toups, 1914-1995.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
______________
Per ulteriori dettagli sui Redentoristi sopra riportati clicca sulla
Pagina Generale dei Redentoristi defunti





